尊敬的ANSYS用户: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“2014年ANSYS中国用户大会”将于5月在享有“上有天堂,下有苏杭”美誉的苏州举行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSYS用户大会是ANSYS中国用户最盛大的节日,是各行各业、不同领域用户经验交流的互动平台,也是与世界行业泰 斗近距离交流的难得机会。亲临ANSYS公司携手安世亚太公司合力打造的最具影响力的CAE年度盛会,您将以此机会全 面了解ANSYS公司及技术的最新进展和发展方向,掌获工程仿真技术在企业创造价值的新视点,共创聚合的力量。 在此,我们真诚地邀请您执笔撰文,与3000余家ANSYS中国用户分享您的真知灼见!同来自结构仿真、流体计算、电子 设计、显式动力学、集成电路(IC)设计、关键嵌入式系统、软件设计等工程仿真领域用户齐聚一堂,探讨如何利用系统级 工程设计实现更快地创新,开发新一代产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此届ANSYS用户大会论文征集活动中,所有相关ANSYS产品的应用成果、经验、技巧等文章均受欢迎! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文推荐但并不局限于如下的主题: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投稿论文涉及的ANSYS产品范畴: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ANSYS多物理场及结构力学分析:Multiphysics、Mechanical、Acoustics、Rigid Dynamics、Composites PrepPost ■ ANSYS显式动力学分析:AutoDyn、LS-DYNA、Explicit STR ■ ANSYS疲劳寿命分析: nCode DesignLife、Fatigue ■ ANSYS水动力学分析:AQWA、ASAS ■ ANSYS流体动力学分析:CFX、Fluent、Polyflow、TurboGrid、Cart3D、ICEM CFD,TGrid ■ ANSYS电子散热分析:Icepak ■ ANSYS电子电磁设计: Ansoft Designer、HFSS、Q3D Extractor、Slwave、TPA、Maxwell、Simplorer、PExprt、RMxprt ■ ANSYS关键嵌入式系统、软件设计:SCADE Suite、SCADE Display、SCADE System、SCADE Lifecycle、SCADE ARINC 661 ■ ANSYS-Apache集成电路设计仿真分析:RedHawk, PowerArtist, Totem, Sentinel ■ 协同仿真、二次开发及优化设计:Workbench、EKM、ACT、DesignXplorer ■ 高性能计算:HPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届年会论文集将组织专家评审用户优秀论文活动。优秀论文将给予ANSYS颁发的论文证书和价值200元的电商购物卡,优秀论文(未公开发布)将推荐发表在《计算机辅助工程》核心刊物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十佳论文将给予1000元现金奖励并受邀在用户大会的技术分会场作论文宣讲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投稿论文涉及的ANSYS产品范畴: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文提交方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿中如有任何问题,请联系大会组委会: |
发表评论 评论 (0 个评论)