登录站点

用户名

密码

记录

还可输入 200 个字符


  1. 玉儿: 中秋快乐! (09-08 20:37) 回复
  2. xiebeyond: 安静下来 (08-28 09:40) 回复
  3. 玉儿: 暂时回归!无网的无奈! (08-26 12:27) 回复
  4. liyong02: 最近有点忙 (08-25 11:31) 回复
  5. liyong02: 当进到设备圈这个大家庭,希望能和大家一起交流,一起进步,加油 (08-24 17:36) 回复
    1. 千里马: (07-31 08:21) 回复
  6. xiebeyond: 不想干活 (08-22 16:15) 回复
  7. zzu340: 我也终于达到博士级别了! (08-19 16:55) 回复
    1. PCMA: (08-22 20:54) 回复
  8. zzu340: 浮躁的心好想沉下来! (08-17 11:20) 回复
  9. zzu340: CEDA 的圈子暂时关闭了? (08-14 14:24) 回复
  10. xiebeyond: 凯文-勒夫东渡,连同詹姆斯、欧文组成三巨头,你怎么看? (08-09 11:17) 回复
  11. sgraries: 工作已满一年,学了很多,感悟很多,会继续努力,喜欢这个圈子 (08-02 19:49) 回复
  12. elitelyh: 我刚刚完成了一套精细化工装置的设计安装,才回到圈里请大家关照! (08-01 12:19) 回复
  13. zzu340: 圆筒外压应变系数如何用公式计算呢?总是跟sw6不一样。 (07-29 22:18) 回复
  14. zzu340: 想找个详细的玻璃钢设备图纸,好难啊 (07-25 16:13) 回复
  15. rexue: 10月份压力容器审核考试有一起的吗? (07-25 13:57) 回复
  16. zzu340: 真心想好好学习一下。 (07-15 21:14) 回复
  17. 丿龙行天下: 生活中逐渐的迷失了自我,好久不见,我回来了 (06-23 22:51) 回复
  18. xiebeyond: 什么书上有吊耳处筒体局部应力计算的例子啊 (06-23 13:28) 回复
    1. rexue: 可以按照HG20582外载荷对圆筒的局部应力计算 (06-25 15:25) 回复
    2. xiebeyond: 多谢,这就去看看。 (06-27 09:04) 回复
  19. xiebeyond: 从哪里跌倒,就从哪里爬起来 (06-19 09:26) 回复
  20. gantao0429: 天气热了,大家注意降温消暑 (06-16 09:06) 回复
    1. 千里马: (09-28 07:57) 回复

设备圈微信号:shebeiQ