登录站点

用户名

密码

记录

还可输入 200 个字符


  1. songhhd: (12-08 15:10) 回复
  2. zhuyuxin0527: (12-08 09:03) 回复
  3. sunzhigang: 什么时候国内分析设计标准出标准释义的时候,加上几个例子介绍每章节的使用就好了 (12-06 10:53) 回复
    1. ltsky: 可能会有,ASME现在也出了释义和算例。 (12-06 11:06) 回复
  4. songhhd: (12-06 09:21) 回复
  5. zhuyuxin0527: (12-06 09:19) 回复
  6. Administrator: Workbench培训正在进行中 (12-06 09:18) 回复
  7. 365724661: (12-05 16:48) 回复
  8. songhhd: (12-05 13:00) 回复
    1. civ: (12-05 13:40) 回复
  9. Administrator: 2014年12月6-7号Workbench培训如期举办,请远程学员及时加群或面授准时到达上课地点。部分PPT发布于活动相册。 (12-04 21:02) 回复
  10. zhuyuxin0527: (12-04 08:40) 回复
  11. 365724661: (12-04 08:16) 回复
  12. lzp771101: (12-03 14:45) 回复
  13. songhhd: (12-03 11:28) 回复
  14. zhuyuxin0527: 苯胺又称阿尼林油,分子式:C6H7N,分子量:93.128,CAS编号:62-53-3。苯胺是最重要的芳香族胺之一。苯胺是最重要的胺类物质之一。主要用于制造染料、药物、树脂,还可以用作橡胶硫化促进剂等。它本身也可作为黑色染料使用。其衍 (12-03 11:28) 回复
  15. zhuyuxin0527: (12-03 11:27) 回复
  16. zhuyuxin0527: (12-03 11:26) 回复
  17. songhhd: 冻成狗 (12-03 09:58) 回复
  18. jing7701: (12-02 16:04) 回复
  19. zhuyuxin0527: (12-02 08:49) 回复
  20. jing7701: (12-01 16:31) 回复

设备圈微信号:shebeiQ